| 基金名稱 | 富國天豐強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金 | 基金簡稱 | 富國天豐強(qiáng)化債券(LOF)A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 161010 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2008-10-24 |
| 基金類型 | 債券型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R3 |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個(gè)開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告 | 16.85億元 |
| 費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 0.600%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.200%/年 |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購費(fèi)(前端) | M<100萬元 | 0.80% | 0.08% |
| 100萬元≤M<500萬元 | 0.50% | 0.05% | |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | |
| 申購費(fèi)(后端) | N≤1年 | 1.00% | |
| 1年<N≤3年 | 0.60% | ||
| 3年<N≤5年 | 0.40% | ||
| N>5年 | 0 | ||
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N≤365天 | 0.10% | ||
| 1年<N≤2年 | 0.05% | ||
| N>2年 | 0 | ||
| 贖回費(fèi)(后端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N≤365天 | 0.10% | ||
| 1年<N≤2年 | 0.05% | ||
| N>2年 | 0 | ||
前端申購費(fèi)用在投資者申購基金過程中收取,后端申購費(fèi)用及贖回費(fèi)用在投資者贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請(qǐng)見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。本基金的場內(nèi)贖回率為7日內(nèi)1.50%,7日及以上0.10%。場內(nèi)交易費(fèi)用以證券公司實(shí)際收取為準(zhǔn)。
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.2017 | 2.1932 | -0.12% |
| 2025-12-17 | 1.2031 | 2.1946 | 0.71% |
| 2025-12-16 | 1.1946 | 2.1861 | -0.41% |
| 2025-12-15 | 1.1995 | 2.1910 | -0.32% |
| 2025-12-12 | 1.2033 | 2.1948 | -0.21% |
| 2025-12-11 | 1.2058 | 2.1973 | 0.10% |
| 2025-12-10 | 1.2046 | 2.1961 | 0.18% |
| 2025-12-09 | 1.2074 | 2.1939 | -0.02% |
| 2025-12-08 | 1.2076 | 2.1941 | 0.01% |
| 2025-12-05 | 1.2075 | 2.1940 | 0.32% |
富國天豐強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-12-10富國天豐強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第九次收益分配公告
2025-12-08關(guān)于富國天豐強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-12-05富國天豐強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金二0二五年第3季度報(bào)告
2025-10-28富國天豐強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第八次收益分配公告
2025-10-16關(guān)于富國天豐強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-10-15富國天豐強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第七次收益分配公告
2025-09-12關(guān)于富國天豐強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-09-11富國天豐強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金二0二五年中期報(bào)告
2025-08-30富國天豐強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第六次收益分配公告
2025-08-07