| 基金名稱 | 富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 100061 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2012-09-04 |
| 基金類型 | 混合型 | 基金風險等級 | R4 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | 38.57億元 |
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 1.200%/年 |
| 基金托管費 | 0.200%/年 |
| 銷售服務(wù)費 | -- |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購費(前端) | M<100萬元 | 1.50% | 0.15% |
| 100萬元≤M<500萬元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | |
| 申購費(后端) | N≤1年 | 1.80% | |
| 1年<N≤3年 | 1.20% | ||
| 3年<N≤5年 | 0.60% | ||
| N>5年 | 0 | ||
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0.50% | ||
| 贖回費(后端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N≤730天 | 0.60% | ||
| 2年<N≤3年 | 0.30% | ||
| N>3年 | 0 | ||
前端申購費用在投資者申購基金過程中收取,后端申購費用及贖回費用在投資者贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 3.3041 | 3.8391 | -1.94% |
| 2025-12-15 | 3.3696 | 3.9046 | -0.51% |
| 2025-12-12 | 3.3868 | 3.9218 | 1.88% |
| 2025-12-11 | 3.3242 | 3.8592 | -0.65% |
| 2025-12-10 | 3.3460 | 3.8810 | 0.29% |
| 2025-12-09 | 3.3362 | 3.8712 | -1.44% |
| 2025-12-08 | 3.3850 | 3.9200 | -1.10% |
| 2025-12-05 | 3.4226 | 3.9576 | 0.88% |
| 2025-12-04 | 3.3926 | 3.9276 | 0.40% |
| 2025-12-03 | 3.3790 | 3.9140 | -0.38% |
富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金(人民幣A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-12-10富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金二0二五年第3季度報告
2025-10-28富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金二0二五年中期報告
2025-08-30富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-07-10富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第3號)
2025-07-08富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金托管協(xié)議
2025-07-08富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金基金合同
2025-07-08富國基金管理有限公司關(guān)于富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金增加人民幣C類基金份額、提高基金份額凈值計算精度并相應(yīng)修訂基金合同及托管協(xié)議的公告
2025-07-08富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22