單位凈值(2025-12-17)
累計(jì)凈值
日漲跌
| 基金名稱 | 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 100035 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2009-06-10 |
| 基金類型 | 債券型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R3 |
| 運(yùn)作方式 | 普通開(kāi)放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開(kāi)放頻率 | 每個(gè)開(kāi)放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告 | 49.41億元 |
| 費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 0.600%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.120%/年 |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購(gòu)費(fèi)(前端) | M<100萬(wàn)元 | 0.80% | 0.08% |
| 100萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 | 0.50% | 0.05% | |
| M≥500萬(wàn)元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 | |
| 申購(gòu)費(fèi)(后端) | N≤1年 | 1.00% | |
| 1年<N≤3年 | 0.60% | ||
| 3年<N≤5年 | 0.40% | ||
| N>5年 | 0 | ||
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N≤365天 | 0.10% | ||
| 1年<N≤2年 | 0.05% | ||
| N>2年 | 0 | ||
| 贖回費(fèi)(后端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N≤365天 | 0.10% | ||
| 1年<N≤2年 | 0.05% | ||
| N>2年 | 0 | ||
前端申購(gòu)費(fèi)用在投資者申購(gòu)基金過(guò)程中收取,后端申購(gòu)費(fèi)用及贖回費(fèi)用在投資者贖回基金過(guò)程中收取,特定客戶的具體含義請(qǐng)見(jiàn)《招募說(shuō)明書》相關(guān)內(nèi)容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | 2.0670 | 2.3820 | 1.08% |
| 2025-12-16 | 2.0450 | 2.3600 | -0.63% |
| 2025-12-15 | 2.0580 | 2.3730 | -0.39% |
| 2025-12-12 | 2.0660 | 2.3810 | 0.19% |
| 2025-12-11 | 2.0620 | 2.3770 | -0.34% |
| 2025-12-10 | 2.0690 | 2.3840 | 0.19% |
| 2025-12-09 | 2.0650 | 2.3800 | -0.15% |
| 2025-12-08 | 2.0680 | 2.3830 | 0.53% |
| 2025-12-05 | 2.0570 | 2.3720 | 0.49% |
| 2025-12-04 | 2.0470 | 2.3620 | -0.10% |
富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-12-09富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(更新)(2025年第4號(hào))
2025-11-25富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-11-25富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公告
2025-11-22富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(更新)(2025年第3號(hào))
2025-11-06富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-11-06富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于增聘富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金基金經(jīng)理的公告
2025-11-06富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金二0二五年第3季度報(bào)告
2025-10-28富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金二0二五年中期報(bào)告
2025-08-30富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-07-28| 機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱 |
|---|---|---|---|
| 002 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 003 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 |
| 004 | 中國(guó)銀行股份有限公司 | 005 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 |
| 006 | 交通銀行股份有限公司 | 007 | 招商銀行股份有限公司 |
| 008 | 中信銀行股份有限公司 | 009 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 |
| 011 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 012 | 中國(guó)光大銀行股份有限公司 |