單位凈值(2025-12-17)
累計(jì)凈值
日漲跌
| 基金名稱(chēng) | 富國(guó)成長(zhǎng)策略混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 富國(guó)成長(zhǎng)策略混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 025191 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2025-08-14 |
| 基金類(lèi)型 | 混合型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R3 |
| 運(yùn)作方式 | 普通開(kāi)放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開(kāi)放頻率 | 每個(gè)開(kāi)放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告 | 3172.72萬(wàn)元 |
| 費(fèi)用類(lèi)型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 1.200%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.200%/年 |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 富國(guó)成長(zhǎng)策略混合C:0.40%/年 |
| 費(fèi)用類(lèi)型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C類(lèi)基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用,贖回費(fèi)用在投資者贖回基金過(guò)程中收取,特定客戶的具體含義請(qǐng)見(jiàn)《招募說(shuō)明書(shū)》相關(guān)內(nèi)容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.7424 | 1.7424 | 4.68% |
| 2025-12-16 | 1.6645 | 1.6645 | -1.65% |
| 2025-12-15 | 1.6924 | 1.6924 | -1.94% |
| 2025-12-12 | 1.7258 | 1.7258 | 1.21% |
| 2025-12-11 | 1.7051 | 1.7051 | -2.72% |
| 2025-12-10 | 1.7528 | 1.7528 | -0.03% |
| 2025-12-09 | 1.7533 | 1.7533 | 3.19% |
| 2025-12-08 | 1.6991 | 1.6991 | 4.93% |
| 2025-12-05 | 1.6192 | 1.6192 | 0.32% |
| 2025-12-04 | 1.6140 | 1.6140 | 0.59% |
富國(guó)成長(zhǎng)策略混合型證券投資基金(C份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-08-14富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于富國(guó)成長(zhǎng)策略混合型證券投資基金增加C類(lèi)基金份額并相應(yīng)修訂基金合同及托管協(xié)議的公告
2025-08-12富國(guó)成長(zhǎng)策略混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新)(2025年第1號(hào))
2025-08-12富國(guó)成長(zhǎng)策略混合型證券投資基金托管協(xié)議
2025-08-12富國(guó)成長(zhǎng)策略混合型證券投資基金基金合同
2025-08-12| 機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) |
|---|---|---|---|
| 165 | 北京度小滿基金銷(xiāo)售有限公司 | 210 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
| 305 | 螞蟻(杭州)基金銷(xiāo)售有限公司 | 378 | 珠海盈米基金銷(xiāo)售有限公司 |
| 658 | 華西證券股份有限公司 | 679 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司 |
| 810 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 918 | 深圳前海微眾銀行股份有限公司 |