| 基金名稱 | 富國創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 富國創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 023860 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信證券股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2025-04-15 |
| 基金類型 | 基金中基金 | 基金風(fēng)險等級 | R4 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | 2031.92萬元 |
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 0.150%/年 |
| 基金托管費 | 0.050%/年 |
| 銷售服務(wù)費 | 富國創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接C:0.20%/年 |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金C類基金份額不收取申購費用,贖回費用在投資者贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.7175 | 1.7175 | 3.45% |
| 2025-12-16 | 1.6603 | 1.6603 | -2.17% |
| 2025-12-15 | 1.6972 | 1.6972 | -1.77% |
| 2025-12-12 | 1.7277 | 1.7277 | 0.84% |
| 2025-12-11 | 1.7133 | 1.7133 | -1.44% |
| 2025-12-10 | 1.7383 | 1.7383 | -0.33% |
| 2025-12-09 | 1.7440 | 1.7440 | 0.79% |
| 2025-12-08 | 1.7304 | 1.7304 | 2.71% |
| 2025-12-05 | 1.6847 | 1.6847 | 1.36% |
| 2025-12-04 | 1.6621 | 1.6621 | 1.19% |
富國創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金二0二五年第3季度報告
2025-10-28富國創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金二0二五年中期報告
2025-08-30富國創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-04-23富國創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(C份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-04-17富國創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同生效公告
2025-04-16富國創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金份額發(fā)售公告
2025-03-28富國創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說明書
2025-03-28富國創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金托管協(xié)議
2025-03-28富國創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同
2025-03-28