| 基金名稱 | 富國中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF) | 基金簡稱 | 富國中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)Y |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 022953 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2024-12-13 |
| 基金類型 | 股票型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R3 |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個(gè)開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告 | 1116.06萬元 |
| 費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 0.500%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.075%/年 |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購費(fèi)(前端) | M<100萬元 | 1.50% | |
| 100萬元≤M<500萬元 | 1.20% | ||
| M≥500萬元 | 1000元/筆 | ||
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
以上費(fèi)用在投資者申購基金過程中收取,贖回費(fèi)用在投資者贖回基金過程中收取。Y類基金份額可以豁免申購費(fèi)用,詳見更新的招募說明書或有關(guān)公告。Y類基金份額針對(duì)個(gè)人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)單獨(dú)設(shè)立,申贖安排、資金賬戶管理等事項(xiàng)應(yīng)同時(shí)遵守關(guān)于個(gè)人養(yǎng)老金賬戶管理的相關(guān)規(guī)定。
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | 2.4240 | 2.4240 | -0.49% |
| 2025-12-17 | 2.4360 | 2.4360 | 2.10% |
| 2025-12-16 | 2.3860 | 2.3860 | -1.49% |
| 2025-12-15 | 2.4220 | 2.4220 | -0.74% |
| 2025-12-12 | 2.4400 | 2.4400 | 1.16% |
| 2025-12-11 | 2.4120 | 2.4120 | -1.03% |
| 2025-12-10 | 2.4370 | 2.4370 | 0.58% |
| 2025-12-09 | 2.4230 | 2.4230 | -0.66% |
| 2025-12-08 | 2.4390 | 2.4390 | 0.87% |
| 2025-12-05 | 2.4180 | 2.4180 | 1.21% |
富國中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF)(Y類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-12-15富國中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF)二0二五年第3季度報(bào)告
2025-10-28富國中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF)二0二五年中期報(bào)告
2025-08-30富國中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF)招募說明書(更新)(2025年第3號(hào))
2025-08-13富國中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF)(Y份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-08-13富國基金管理有限公司關(guān)于增聘富國中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理的公告
2025-08-13富國基金管理有限公司關(guān)于富國中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理變更的公告
2025-08-12富國中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF)二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF)招募說明書(更新)(2025年第2號(hào))
2025-05-26富國中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF)(Y份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-05-26