| 基金名稱 | 富國創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接Y |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 022952 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2024-12-13 |
| 基金類型 | 基金中基金 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R4 |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個(gè)開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告 | 650.62萬元 |
| 費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 0.150%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.050%/年 |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | 富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A:0.00%/年 |
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購費(fèi)(前端) | M<100萬元 | 1.20% | |
| 100萬元≤M<500萬元 | 0.80% | ||
| M≥500萬元 | 1000元/筆 | ||
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
以上費(fèi)用在投資者申購/贖回基金過程中收取,贖回費(fèi)用在投資者贖回基金過程中收取。Y類基金份額可以豁免申購費(fèi)用,詳見更新的招募說明書或有關(guān)公告。Y類基金份額針對(duì)個(gè)人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)單獨(dú)設(shè)立,申贖安排、資金賬戶管理等事項(xiàng)應(yīng)同時(shí)遵守關(guān)于個(gè)人養(yǎng)老金賬戶管理的相關(guān)規(guī)定。
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.1243 | 1.1243 | -2.09% |
| 2025-12-17 | 1.1483 | 1.1483 | 3.26% |
| 2025-12-16 | 1.1120 | 1.1120 | -2.05% |
| 2025-12-15 | 1.1353 | 1.1353 | -1.72% |
| 2025-12-12 | 1.1552 | 1.1552 | 0.93% |
| 2025-12-11 | 1.1445 | 1.1445 | -1.37% |
| 2025-12-10 | 1.1604 | 1.1604 | -0.02% |
| 2025-12-09 | 1.1606 | 1.1606 | 0.58% |
| 2025-12-08 | 1.1539 | 1.1539 | 2.48% |
| 2025-12-05 | 1.1260 | 1.1260 | 1.30% |
富國創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金二0二五年第3季度報(bào)告
2025-10-28富國創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金二0二五年中期報(bào)告
2025-08-30富國創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說明書(更新)(2025年第2號(hào))
2025-06-16富國創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說明書(更新)(2025年第1號(hào))
2025-02-21富國創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(Y份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-02-19富國創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同
2024-12-12