| 基金名稱 | 富國滬深300增強(qiáng)證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國滬深300指數(shù)增強(qiáng)Y |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 022906 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2024-12-13 |
| 基金類型 | 股票型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級 | R3 |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個(gè)開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告 | 3626.51萬元 |
| 費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 0.500%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.090%/年 |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購費(fèi)(前端) | M<100萬元 | 1.20% | |
| 100萬元≤M<500萬元 | 0.80% | ||
| M≥500萬元 | 1000元/筆 | ||
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
以上費(fèi)用在投資者申購基金過程中收取,贖回費(fèi)用在投資者贖回基金過程中收取。Y類基金份額可以豁免申購費(fèi)用,詳見更新的招募說明書或有關(guān)公告。Y類基金份額針對個(gè)人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)單獨(dú)設(shè)立,申贖安排、資金賬戶管理等事項(xiàng)應(yīng)同時(shí)遵守關(guān)于個(gè)人養(yǎng)老金賬戶管理的相關(guān)規(guī)定。
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.8580 | 1.8580 | -0.48% |
| 2025-12-17 | 1.8670 | 1.8670 | 1.97% |
| 2025-12-16 | 1.8310 | 1.8310 | -1.03% |
| 2025-12-15 | 1.8500 | 1.8500 | -0.54% |
| 2025-12-12 | 1.8600 | 1.8600 | 0.59% |
| 2025-12-11 | 1.8490 | 1.8490 | -0.75% |
| 2025-12-10 | 1.8630 | 1.8630 | 0.05% |
| 2025-12-09 | 1.8620 | 1.8620 | -0.32% |
| 2025-12-08 | 1.8680 | 1.8680 | 0.76% |
| 2025-12-05 | 1.8540 | 1.8540 | 0.87% |
富國滬深300增強(qiáng)證券投資基金(Y份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-12-10富國滬深300增強(qiáng)證券投資基金二0二五年第3季度報(bào)告
2025-10-28富國滬深300增強(qiáng)證券投資基金二0二五年中期報(bào)告
2025-08-30富國滬深300增強(qiáng)證券投資基金二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國滬深300增強(qiáng)證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第2號(hào))
2025-05-23富國滬深300增強(qiáng)證券投資基金(Y份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-05-23富國滬深300增強(qiáng)證券投資基金二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國滬深300增強(qiáng)證券投資基金二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國滬深300增強(qiáng)證券投資基金(Y份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-03-21富國滬深300增強(qiáng)證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號(hào))
2025-03-19