單位凈值(2025-12-18)
累計(jì)凈值
日漲跌
| 基金名稱 | 富國(guó)頤利純債債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)頤利純債債券型C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 021754 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2024-07-01 |
| 基金類型 | 債券型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R2 |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個(gè)開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告 | 5.58億元 |
| 費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 0.300%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.050%/年 |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | 富國(guó)頤利純債債券C:0.10%/年 |
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用,贖回費(fèi)用在投資者贖回基金過程中收取,具體請(qǐng)見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.1044 | 1.1394 | 0.02% |
| 2025-12-17 | 1.1042 | 1.1392 | 0.09% |
| 2025-12-16 | 1.1032 | 1.1382 | 0.02% |
| 2025-12-15 | 1.1030 | 1.1380 | -0.07% |
| 2025-12-12 | 1.1038 | 1.1388 | -0.05% |
| 2025-12-11 | 1.1043 | 1.1393 | 0.05% |
| 2025-12-10 | 1.1037 | 1.1387 | 0.04% |
| 2025-12-09 | 1.1033 | 1.1383 | 0.05% |
| 2025-12-08 | 1.1177 | 1.1377 | 0.01% |
| 2025-12-05 | 1.1176 | 1.1376 | 0.05% |
關(guān)于富國(guó)頤利純債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-12-06富國(guó)頤利純債債券型證券投資基金2025年第三次收益分配公告
2025-12-06富國(guó)頤利純債債券型證券投資基金二0二五年第3季度報(bào)告
2025-10-28富國(guó)頤利純債債券型證券投資基金2025年第二次收益分配公告
2025-09-20關(guān)于富國(guó)頤利純債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、定期定額投資及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的公告
2025-09-19富國(guó)頤利純債債券型證券投資基金二0二五年中期報(bào)告
2025-08-30富國(guó)頤利純債債券型證券投資基金(C份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-08-26富國(guó)頤利純債債券型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號(hào))
2025-08-26富國(guó)頤利純債債券型證券投資基金二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國(guó)頤利純債債券型證券投資基金2025年第一次收益分配公告
2025-06-25