| 基金名稱 | 富國瑞夏純債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國瑞夏純債債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 020519 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 華夏銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2024-04-10 |
| 基金類型 | 債券型 | 基金風險等級 | R2 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | 41.67億元 |
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 0.300%/年 |
| 基金托管費 | 0.050%/年 |
| 銷售服務(wù)費 | -- |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購費(前端) | M<100萬元 | 0.50% | 0.05% |
| 100萬元≤M<500萬元 | 0.30% | 0.03% | |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0101 | 1.0361 | 0.00% |
| 2025-12-17 | 1.0101 | 1.0361 | 0.16% |
| 2025-12-16 | 1.0085 | 1.0345 | 0.02% |
| 2025-12-15 | 1.0083 | 1.0343 | -0.12% |
| 2025-12-12 | 1.0095 | 1.0355 | -0.12% |
| 2025-12-11 | 1.0107 | 1.0367 | 0.09% |
| 2025-12-10 | 1.0098 | 1.0358 | 0.06% |
| 2025-12-09 | 1.0092 | 1.0352 | 0.09% |
| 2025-12-08 | 1.0183 | 1.0343 | 0.00% |
| 2025-12-05 | 1.0183 | 1.0343 | 0.10% |
關(guān)于富國瑞夏純債債券型證券投資基金暫停機構(gòu)投資者大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-12-06富國瑞夏純債債券型證券投資基金2025年第三次收益分配公告
2025-12-06富國瑞夏純債債券型證券投資基金二0二五年第3季度報告
2025-10-28富國瑞夏純債債券型證券投資基金二0二五年中期報告
2025-08-30富國瑞夏純債債券型證券投資基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國瑞夏純債債券型證券投資基金2025年第二次收益分配公告
2025-06-25關(guān)于富國瑞夏純債債券型證券投資基金暫停機構(gòu)投資者大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-06-23富國瑞夏純債債券型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-05-15富國瑞夏純債債券型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-05-15富國瑞夏純債債券型證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22