單位凈值(2025-12-17)
累計(jì)凈值
日漲跌
| 基金名稱 | 富國(guó)恒生港股通創(chuàng)新藥及醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)恒生港股通創(chuàng)新藥醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 020110 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商證券股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2023-12-05 |
| 基金類型 | 基金中基金 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R4 |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個(gè)開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告 | 1.65億元 |
| 費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 0.500%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.100%/年 |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購(gòu)費(fèi)(前端) | M<100萬(wàn)元 | 1.20% | 0.12% |
| 100萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 | 0.80% | 0.08% | |
| M≥500萬(wàn)元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
以上費(fèi)用在投資者申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收取,特定客戶的具體含義請(qǐng)見《招募說(shuō)明書》相關(guān)內(nèi)容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.3676 | 1.3676 | 0.44% |
| 2025-12-16 | 1.3616 | 1.3616 | -0.73% |
| 2025-12-15 | 1.3716 | 1.3716 | -4.26% |
| 2025-12-12 | 1.4327 | 1.4327 | 1.42% |
| 2025-12-11 | 1.4126 | 1.4126 | -0.30% |
| 2025-12-10 | 1.4169 | 1.4169 | -0.71% |
| 2025-12-09 | 1.4270 | 1.4270 | -1.20% |
| 2025-12-08 | 1.4443 | 1.4443 | -1.63% |
| 2025-12-05 | 1.4683 | 1.4683 | -0.22% |
| 2025-12-04 | 1.4715 | 1.4715 | 2.20% |
富國(guó)恒生港股通創(chuàng)新藥及醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說(shuō)明書(更新)(2025年第2號(hào))
2025-11-26富國(guó)恒生港股通創(chuàng)新藥及醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-11-26富國(guó)恒生港股通創(chuàng)新藥及醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金二0二五年第3季度報(bào)告
2025-10-28富國(guó)恒生港股通創(chuàng)新藥及醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-10-09富國(guó)恒生港股通創(chuàng)新藥及醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說(shuō)明書(更新)(2025年第1號(hào))
2025-09-26富國(guó)恒生港股通創(chuàng)新藥及醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金托管協(xié)議
2025-09-26富國(guó)恒生港股通創(chuàng)新藥及醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同
2025-09-26富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金二0二五年中期報(bào)告
2025-08-30富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22