單位凈值(2025-12-17)
累計(jì)凈值
日漲跌
| 基金名稱(chēng) | 富國(guó)醫(yī)藥創(chuàng)新股票型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 富國(guó)醫(yī)藥創(chuàng)新股票A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 019916 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2024-03-12 |
| 基金類(lèi)型 | 股票型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R4 |
| 運(yùn)作方式 | 普通開(kāi)放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開(kāi)放頻率 | 每個(gè)開(kāi)放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告 | 7.17億元 |
| 費(fèi)用類(lèi)型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 1.200%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.200%/年 |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | -- |
| 費(fèi)用類(lèi)型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶(hù)) | 費(fèi)率(特定客戶(hù)) |
|---|---|---|---|
| 申購(gòu)費(fèi)(前端) | M<100萬(wàn)元 | 1.50% | 0.15% |
| 100萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500萬(wàn)元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
| 費(fèi)用類(lèi)型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶(hù)) | 費(fèi)率(特定客戶(hù)) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.30% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上費(fèi)用在投資者申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收取,特定客戶(hù)的具體含義請(qǐng)見(jiàn)《招募說(shuō)明書(shū)》相關(guān)內(nèi)容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.7242 | 1.7242 | 0.52% |
| 2025-12-16 | 1.7153 | 1.7153 | -1.94% |
| 2025-12-15 | 1.7492 | 1.7492 | -4.23% |
| 2025-12-12 | 1.8265 | 1.8265 | -0.26% |
| 2025-12-11 | 1.8313 | 1.8313 | 0.20% |
| 2025-12-10 | 1.8277 | 1.8277 | -0.30% |
| 2025-12-09 | 1.8332 | 1.8332 | -0.70% |
| 2025-12-08 | 1.8462 | 1.8462 | -0.92% |
| 2025-12-05 | 1.8634 | 1.8634 | -0.54% |
| 2025-12-04 | 1.8735 | 1.8735 | 1.08% |
富國(guó)醫(yī)藥創(chuàng)新股票型證券投資基金二0二五年第3季度報(bào)告
2025-10-28富國(guó)醫(yī)藥創(chuàng)新股票型證券投資基金二0二五年中期報(bào)告
2025-08-30富國(guó)醫(yī)藥創(chuàng)新股票型證券投資基金二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國(guó)醫(yī)藥創(chuàng)新股票型證券投資基金二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國(guó)醫(yī)藥創(chuàng)新股票型證券投資基金二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國(guó)醫(yī)藥創(chuàng)新股票型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新)(2025年第2號(hào))
2025-02-10富國(guó)醫(yī)藥創(chuàng)新股票型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-02-10富國(guó)醫(yī)藥創(chuàng)新股票型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新)(2025年第1號(hào))
2025-01-23富國(guó)醫(yī)藥創(chuàng)新股票型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-01-23富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于增聘富國(guó)醫(yī)藥創(chuàng)新股票型證券投資基金基金經(jīng)理的公告
2025-01-22| 機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) |
|---|---|---|---|
| 003 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 005 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 |
| 007 | 招商銀行股份有限公司 | 008 | 中信銀行股份有限公司 |
| 009 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 011 | 興業(yè)銀行股份有限公司 |
| 012 | 中國(guó)光大銀行股份有限公司 | 015 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司 |
| 017 | 華夏銀行股份有限公司 | 019 | 廣發(fā)銀行股份有限公司 |