單位凈值(2025-12-17)
累計(jì)凈值
日漲跌
| 基金名稱 | 富國(guó)成長(zhǎng)動(dòng)力混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)成長(zhǎng)動(dòng)力混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 015715 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2022-06-16 |
| 基金類型 | 混合型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R3 |
| 運(yùn)作方式 | 普通開(kāi)放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開(kāi)放頻率 | 每個(gè)開(kāi)放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告 | 1.95億元 |
| 費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 1.200%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.200%/年 |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | 富國(guó)成長(zhǎng)動(dòng)力混合C:0.60%/年 |
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用,贖回費(fèi)用在投資者贖回基金過(guò)程中收取,具體請(qǐng)見(jiàn)《招募說(shuō)明書(shū)》相關(guān)內(nèi)容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.5070 | 1.5070 | 5.04% |
| 2025-12-16 | 1.4347 | 1.4347 | -1.74% |
| 2025-12-15 | 1.4601 | 1.4601 | -2.10% |
| 2025-12-12 | 1.4914 | 1.4914 | 1.32% |
| 2025-12-11 | 1.4720 | 1.4720 | -2.79% |
| 2025-12-10 | 1.5142 | 1.5142 | 0.07% |
| 2025-12-09 | 1.5131 | 1.5131 | 2.74% |
| 2025-12-08 | 1.4727 | 1.4727 | 3.97% |
| 2025-12-05 | 1.4165 | 1.4165 | 0.37% |
| 2025-12-04 | 1.4113 | 1.4113 | 0.56% |
富國(guó)成長(zhǎng)動(dòng)力混合型證券投資基金二0二五年第3季度報(bào)告
2025-10-28富國(guó)成長(zhǎng)動(dòng)力混合型證券投資基金二0二五年中期報(bào)告
2025-08-30富國(guó)成長(zhǎng)動(dòng)力混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新)(2025年第1號(hào))
2025-08-19富國(guó)成長(zhǎng)動(dòng)力混合型證券投資基金(C份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-08-19富國(guó)成長(zhǎng)動(dòng)力混合型證券投資基金二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國(guó)成長(zhǎng)動(dòng)力混合型證券投資基金二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國(guó)成長(zhǎng)動(dòng)力混合型證券投資基金二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國(guó)成長(zhǎng)動(dòng)力混合型證券投資基金二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國(guó)成長(zhǎng)動(dòng)力混合型證券投資基金二0二四年第3季度報(bào)告(成長(zhǎng)動(dòng)力混合)
2024-10-25富國(guó)成長(zhǎng)動(dòng)力混合型證券投資基金二0二四年中期報(bào)告(成長(zhǎng)動(dòng)力混合)
2024-08-31