| 基金名稱 | 富國新興產業(yè)股票型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國新興產業(yè)股票C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 015686 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2022-06-16 |
| 基金類型 | 股票型 | 基金風險等級 | R3 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個開放日 | 基金規(guī)模 數據來自最新定期報告 | 37.85億元 |
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 1.200%/年 |
| 基金托管費 | 0.200%/年 |
| 銷售服務費 | 富國新興產業(yè)股票C:0.60%/年 |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C類基金份額不收取申購費用,贖回費用在投資者贖回基金過程中收取,具體請見《招募說明書》相關內容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | 3.6347 | 3.6347 | -1.88% |
| 2025-12-17 | 3.7044 | 3.7044 | 4.44% |
| 2025-12-16 | 3.5469 | 3.5469 | -2.13% |
| 2025-12-15 | 3.6240 | 3.6240 | -2.69% |
| 2025-12-12 | 3.7241 | 3.7241 | 1.02% |
| 2025-12-11 | 3.6865 | 3.6865 | -2.58% |
| 2025-12-10 | 3.7841 | 3.7841 | 0.41% |
| 2025-12-09 | 3.7685 | 3.7685 | 1.60% |
| 2025-12-08 | 3.7093 | 3.7093 | 4.29% |
| 2025-12-05 | 3.5568 | 3.5568 | -0.09% |
富國新興產業(yè)股票型證券投資基金(C份額)基金產品資料概要更新
2025-11-20富國新興產業(yè)股票型證券投資基金招募說明書
2025-11-18富國新興產業(yè)股票型證券投資基金托管協議
2025-11-18富國新興產業(yè)股票型證券投資基金基金合同
2025-11-18富國基金管理有限公司關于富國新興產業(yè)股票型證券投資基金基金份額持有人大會表決結果暨決議生效的公告
2025-11-18富國新興產業(yè)股票型證券投資基金二0二五年第3季度報告
2025-10-28富國基金管理有限公司關于以通訊會議方式召開富國新興產業(yè)股票型證券投資基金基金份額持有人大會的第二次提示性公告
2025-10-17富國基金管理有限公司關于以通訊會議方式召開富國新興產業(yè)股票型證券投資基金基金份額持有人大會的第一次提示性公告
2025-10-16富國基金管理有限公司關于以通訊會議方式召開富國新興產業(yè)股票型證券投資基金基金份額持有人大會的公告
2025-10-15富國新興產業(yè)股票型證券投資基金二0二五年中期報告
2025-08-30