| 基金名稱 | 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 014673 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2022-01-11 |
| 基金類型 | 基金中基金 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級 | R4 |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個(gè)開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告 | 27.56億元 |
| 費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 0.500%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.100%/年 |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購費(fèi)(前端) | M<100萬元 | 1.20% | 0.12% |
| 100萬元≤M<500萬元 | 0.80% | 0.08% | |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
以上費(fèi)用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | 0.9666 | 0.9666 | 1.12% |
| 2025-12-16 | 0.9559 | 0.9559 | -1.93% |
| 2025-12-15 | 0.9747 | 0.9747 | -2.08% |
| 2025-12-12 | 0.9954 | 0.9954 | 1.78% |
| 2025-12-11 | 0.9780 | 0.9780 | -0.90% |
| 2025-12-10 | 0.9869 | 0.9869 | 0.17% |
| 2025-12-09 | 0.9852 | 0.9852 | -1.39% |
| 2025-12-08 | 0.9991 | 0.9991 | -0.60% |
| 2025-12-05 | 1.0051 | 1.0051 | 0.75% |
| 2025-12-04 | 0.9976 | 0.9976 | 1.17% |
富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-12-17富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-12-17富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金二0二五年第3季度報(bào)告
2025-10-28富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金二0二五年中期報(bào)告
2025-08-30富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說明書(更新)(2024年第1號)
2024-11-21富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金產(chǎn)品資料概要更新(C)
2024-11-21