| 基金名稱 | 富國智浦精選12個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金簡稱 | 富國智浦精選12個(gè)月持有期混合(FOF)C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 013794 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2021-11-25 |
| 基金類型 | 基金中基金 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級 | R3 |
| 運(yùn)作方式 | 其他開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 對每份基金份額設(shè)置12個(gè)月的最短持有期限 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告 | 1643.33萬元 |
| 費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 1.000%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.200%/年 |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | 富國智浦精選12個(gè)月持有期混合(FOF)C:0.40%/年 |
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 0.9194 | 0.9194 | -1.32% |
| 2025-12-15 | 0.9317 | 0.9317 | -1.01% |
| 2025-12-12 | 0.9412 | 0.9412 | 1.12% |
| 2025-12-11 | 0.9308 | 0.9308 | -0.94% |
| 2025-12-10 | 0.9396 | 0.9396 | 0.36% |
| 2025-12-09 | 0.9362 | 0.9362 | -0.38% |
| 2025-12-08 | 0.9398 | 0.9398 | 0.64% |
| 2025-12-05 | 0.9338 | 0.9338 | 0.81% |
| 2025-12-04 | 0.9263 | 0.9263 | 0.34% |
| 2025-12-03 | 0.9232 | 0.9232 | -0.39% |
富國智浦精選12個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第3季度報(bào)告
2025-10-28富國智浦精選12個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年中期報(bào)告
2025-08-30富國智浦精選12個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-08-14富國智浦精選12個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)(C份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-08-14富國智浦精選12個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國智浦精選12個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國智浦精選12個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國智浦精選12個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國智浦精選12個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第3季度報(bào)告(智浦精選12個(gè)月持有期混合FOF)
2024-10-25富國智浦精選12個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年中期報(bào)告(智浦精選12個(gè)月持有期混合FOF)
2024-08-31