單位凈值(2025-12-16)
累計(jì)凈值
日漲跌
| 基金名稱(chēng) | 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合型證券投資基金(QDII) | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元現(xiàn)匯 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 012061 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2021-07-30 |
| 基金類(lèi)型 | 混合型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R4 |
| 運(yùn)作方式 | 普通開(kāi)放式 | 交易幣種 | 美元 |
| 開(kāi)放頻率 | 每個(gè)開(kāi)放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告 | -- |
| 費(fèi)用類(lèi)型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 1.200%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.200%/年 |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | -- |
| 費(fèi)用類(lèi)型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶(hù)) | 費(fèi)率(特定客戶(hù)) |
|---|---|---|---|
| 申購(gòu)費(fèi)(前端) | M<20萬(wàn)美元 | 1.50% | 0.15% |
| 20萬(wàn)美元≤M<100萬(wàn)美元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥100萬(wàn)美元 | 200美元/筆 | 200美元/筆 |
| 費(fèi)用類(lèi)型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶(hù)) | 費(fèi)率(特定客戶(hù)) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.30% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 0.2303 | 0.2303 | -0.99% |
| 2025-12-15 | 0.2326 | 0.2326 | -0.43% |
| 2025-12-12 | 0.2336 | 0.2336 | 0.60% |
| 2025-12-11 | 0.2322 | 0.2322 | -0.47% |
| 2025-12-10 | 0.2333 | 0.2333 | 0.52% |
| 2025-12-09 | 0.2321 | 0.2321 | -0.85% |
| 2025-12-08 | 0.2341 | 0.2341 | -0.81% |
| 2025-12-05 | 0.2360 | 0.2360 | 0.38% |
| 2025-12-04 | 0.2351 | 0.2351 | 0.17% |
| 2025-12-03 | 0.2347 | 0.2347 | -0.09% |
關(guān)于富國(guó)全球消費(fèi)精選混合型證券投資基金(QDII)暫停大額申購(gòu)及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-11-20富國(guó)全球消費(fèi)精選混合型證券投資基金(QDII)二0二五年第3季度報(bào)告
2025-10-28富國(guó)全球消費(fèi)精選混合型證券投資基金(QDII)二0二五年中期報(bào)告
2025-08-30關(guān)于富國(guó)全球消費(fèi)精選混合型證券投資基金(QDII)暫停大額申購(gòu)及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-08-29富國(guó)全球消費(fèi)精選混合型證券投資基金(QDII)二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國(guó)全球消費(fèi)精選混合型證券投資基金(QDII)招募說(shuō)明書(shū)(更新)(2025年第2號(hào))
2025-05-28富國(guó)全球消費(fèi)精選混合型證券投資基金(QDII)(B份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-05-28富國(guó)全球消費(fèi)精選混合型證券投資基金(QDII)二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國(guó)全球消費(fèi)精選混合型證券投資基金(QDII)二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31關(guān)于富國(guó)全球消費(fèi)精選混合型證券投資基金(QDII)(美元份額)暫停大額申購(gòu)、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-02-13