單位凈值(2025-12-17)
累計(jì)凈值
日漲跌
| 基金名稱 | 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合型證券投資基金(QDII) | 基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 012060 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2021-07-30 |
| 基金類型 | 混合型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R4 |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個(gè)開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告 | 11.67億元 |
| 費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 1.200%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.200%/年 |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購(gòu)費(fèi)(前端) | M<100萬元 | 1.50% | 0.15% |
| 100萬元≤M<500萬元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.30% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上費(fèi)用在投資者申購(gòu)/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請(qǐng)見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.6284 | 1.6284 | 0.17% |
| 2025-12-16 | 1.6257 | 1.6257 | -1.08% |
| 2025-12-15 | 1.6435 | 1.6435 | -0.41% |
| 2025-12-12 | 1.6502 | 1.6502 | 0.55% |
| 2025-12-11 | 1.6411 | 1.6411 | -0.59% |
| 2025-12-10 | 1.6509 | 1.6509 | 0.52% |
| 2025-12-09 | 1.6424 | 1.6424 | -0.85% |
| 2025-12-08 | 1.6565 | 1.6565 | -0.80% |
| 2025-12-05 | 1.6698 | 1.6698 | 0.42% |
| 2025-12-04 | 1.6628 | 1.6628 | 0.12% |
關(guān)于富國(guó)全球消費(fèi)精選混合型證券投資基金(QDII)暫停大額申購(gòu)及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-11-20富國(guó)全球消費(fèi)精選混合型證券投資基金(QDII)二0二五年第3季度報(bào)告
2025-10-28富國(guó)全球消費(fèi)精選混合型證券投資基金(QDII)二0二五年中期報(bào)告
2025-08-30關(guān)于富國(guó)全球消費(fèi)精選混合型證券投資基金(QDII)暫停大額申購(gòu)及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-08-29富國(guó)全球消費(fèi)精選混合型證券投資基金(QDII)二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國(guó)全球消費(fèi)精選混合型證券投資基金(QDII)招募說明書(更新)(2025年第2號(hào))
2025-05-28富國(guó)全球消費(fèi)精選混合型證券投資基金(QDII)(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-05-28富國(guó)全球消費(fèi)精選混合型證券投資基金(QDII)二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國(guó)全球消費(fèi)精選混合型證券投資基金(QDII)二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31關(guān)于富國(guó)全球消費(fèi)精選混合型證券投資基金(QDII)(美元份額)暫停大額申購(gòu)、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-02-13