| 基金名稱 | 富國質量成長6個月持有期混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國質量成長6個月持有期混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 011161 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2021-03-23 |
| 基金類型 | 混合型 | 基金風險等級 | R3 |
| 運作方式 | 其他開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 對每份基金份額設置6個月的最短持有期限 | 基金規(guī)模 數據來自最新定期報告 | 2151.90萬元 |
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 1.200%/年 |
| 基金托管費 | 0.200%/年 |
| 銷售服務費 | 富國質量成長6個月持有期混合C:0.60%/年 |
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.2388 | 1.2388 | -1.79% |
| 2025-12-17 | 1.2614 | 1.2614 | 5.05% |
| 2025-12-16 | 1.2008 | 1.2008 | -0.92% |
| 2025-12-15 | 1.2120 | 1.2120 | -1.12% |
| 2025-12-12 | 1.2257 | 1.2257 | 1.62% |
| 2025-12-11 | 1.2062 | 1.2062 | -1.88% |
| 2025-12-10 | 1.2293 | 1.2293 | 0.49% |
| 2025-12-09 | 1.2233 | 1.2233 | 0.44% |
| 2025-12-08 | 1.2179 | 1.2179 | 2.44% |
| 2025-12-05 | 1.1889 | 1.1889 | 1.62% |
富國質量成長6個月持有期混合型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-11-17富國質量成長6個月持有期混合型證券投資基金(C份額)基金產品資料概要更新
2025-11-17富國質量成長6個月持有期混合型證券投資基金二0二五年第3季度報告
2025-10-28富國質量成長6個月持有期混合型證券投資基金二0二五年中期報告
2025-08-30富國質量成長6個月持有期混合型證券投資基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國質量成長6個月持有期混合型證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國質量成長6個月持有期混合型證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國質量成長6個月持有期混合型證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國質量成長6個月持有期混合型證券投資基金招募說明書(更新)(2024年第1號)
2024-11-28富國質量成長6個月持有期混合型證券投資基金產品資料概要更新(C)
2024-11-28