| 基金名稱 | 富國質(zhì)量成長6個(gè)月持有期混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國質(zhì)量成長6個(gè)月持有期混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 011160 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2021-03-23 |
| 基金類型 | 混合型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R3 |
| 運(yùn)作方式 | 其他開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 對(duì)每份基金份額設(shè)置6個(gè)月的最短持有期限 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告 | 3.02億元 |
| 費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 1.200%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.200%/年 |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購費(fèi)(前端) | M<100萬元 | 1.50% | 0.15% |
| 100萬元≤M<500萬元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
以上費(fèi)用在投資者申購基金過程中收取,特定客戶的具體含義請(qǐng)見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。本基金對(duì)每份基金份額設(shè)置6個(gè)月的最短持有期限,不收取贖回費(fèi)。
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.2746 | 1.2746 | -1.79% |
| 2025-12-17 | 1.2978 | 1.2978 | 5.05% |
| 2025-12-16 | 1.2354 | 1.2354 | -0.93% |
| 2025-12-15 | 1.2470 | 1.2470 | -1.10% |
| 2025-12-12 | 1.2609 | 1.2609 | 1.62% |
| 2025-12-11 | 1.2408 | 1.2408 | -1.88% |
| 2025-12-10 | 1.2646 | 1.2646 | 0.48% |
| 2025-12-09 | 1.2585 | 1.2585 | 0.45% |
| 2025-12-08 | 1.2529 | 1.2529 | 2.44% |
| 2025-12-05 | 1.2230 | 1.2230 | 1.63% |
富國質(zhì)量成長6個(gè)月持有期混合型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號(hào))
2025-11-17富國質(zhì)量成長6個(gè)月持有期混合型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-11-17富國質(zhì)量成長6個(gè)月持有期混合型證券投資基金二0二五年第3季度報(bào)告
2025-10-28富國質(zhì)量成長6個(gè)月持有期混合型證券投資基金二0二五年中期報(bào)告
2025-08-30富國質(zhì)量成長6個(gè)月持有期混合型證券投資基金二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國質(zhì)量成長6個(gè)月持有期混合型證券投資基金二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國質(zhì)量成長6個(gè)月持有期混合型證券投資基金二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國質(zhì)量成長6個(gè)月持有期混合型證券投資基金二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國質(zhì)量成長6個(gè)月持有期混合型證券投資基金招募說明書(更新)(2024年第1號(hào))
2024-11-28富國質(zhì)量成長6個(gè)月持有期混合型證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新(C)
2024-11-28