| 基金名稱 | 富國藍(lán)籌精選股票型證券投資基金(QDII) | 基金簡稱 | 富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元現(xiàn)匯 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 010583 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2020-11-09 |
| 基金類型 | 股票型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R4 |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 美元 |
| 開放頻率 | 每個(gè)開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告 | -- |
| 費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 1.200%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.200%/年 |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購費(fèi)(前端) | M<20萬美元 | 1.50% | 0.15% |
| 20萬美元≤M<100萬美元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥100萬美元 | 200美元/筆 | 200美元/筆 |
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.30% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上費(fèi)用在投資者申購、贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請(qǐng)見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 0.4407 | 0.4407 | -1.56% |
| 2025-12-15 | 0.4477 | 0.4477 | -1.04% |
| 2025-12-12 | 0.4524 | 0.4524 | 1.46% |
| 2025-12-11 | 0.4459 | 0.4459 | -0.65% |
| 2025-12-10 | 0.4488 | 0.4488 | 0.99% |
| 2025-12-09 | 0.4444 | 0.4444 | -1.40% |
| 2025-12-08 | 0.4507 | 0.4507 | -1.34% |
| 2025-12-05 | 0.4568 | 0.4568 | 0.79% |
| 2025-12-04 | 0.4532 | 0.4532 | 0.80% |
| 2025-12-03 | 0.4496 | 0.4496 | -0.60% |
富國藍(lán)籌精選股票型證券投資基金(QDII)招募說明書(更新)(2025年第4號(hào))
2025-11-18富國藍(lán)籌精選股票型證券投資基金(QDII)(B份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-11-18富國基金管理有限公司關(guān)于富國藍(lán)籌精選股票型證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理變更的公告
2025-11-15富國藍(lán)籌精選股票型證券投資基金(QDII)(B份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-11-03富國藍(lán)籌精選股票型證券投資基金(QDII)招募說明書(更新)(2025年第3號(hào))
2025-11-01富國基金管理有限公司關(guān)于增聘富國藍(lán)籌精選股票型證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理的公告
2025-11-01富國藍(lán)籌精選股票型證券投資基金(QDII)二0二五年第3季度報(bào)告
2025-10-28富國藍(lán)籌精選股票型證券投資基金(QDII)二0二五年中期報(bào)告
2025-08-30富國藍(lán)籌精選股票型證券投資基金(QDII)二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國藍(lán)籌精選股票型證券投資基金(QDII)招募說明書(更新)(2025年第2號(hào))
2025-06-09