| 基金名稱 | 富國醫(yī)藥成長30股票型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國醫(yī)藥成長30股票A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 009162 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2020-04-09 |
| 基金類型 | 股票型 | 基金風險等級 | R4 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | 5.02億元 |
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 1.200%/年 |
| 基金托管費 | 0.200%/年 |
| 銷售服務費 | -- |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購費(前端) | M<100萬元 | 1.50% | 0.15% |
| 100萬元≤M<500萬元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.25% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0264 | 1.0264 | 0.34% |
| 2025-12-16 | 1.0229 | 1.0229 | -2.35% |
| 2025-12-15 | 1.0475 | 1.0475 | -4.90% |
| 2025-12-12 | 1.1015 | 1.1015 | 0.42% |
| 2025-12-11 | 1.0969 | 1.0969 | 0.05% |
| 2025-12-10 | 1.0964 | 1.0964 | -0.01% |
| 2025-12-09 | 1.0965 | 1.0965 | -1.46% |
| 2025-12-08 | 1.1127 | 1.1127 | -0.69% |
| 2025-12-05 | 1.1204 | 1.1204 | -0.25% |
| 2025-12-04 | 1.1232 | 1.1232 | 1.37% |
富國醫(yī)藥成長30股票型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第2號)
2025-12-15富國醫(yī)藥成長30股票型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-12-15富國醫(yī)藥成長30股票型證券投資基金二0二五年第3季度報告
2025-10-28富國醫(yī)藥成長30股票型證券投資基金二0二五年中期報告
2025-08-30富國醫(yī)藥成長30股票型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-08-05富國醫(yī)藥成長30股票型證券投資基金招募說明書
2025-07-30富國醫(yī)藥成長30股票型證券投資基金托管協(xié)議
2025-07-30富國醫(yī)藥成長30股票型證券投資基金基金合同
2025-07-30富國基金管理有限公司關(guān)于富國醫(yī)藥成長30股票型證券投資基金增加C類基金份額并相應修訂基金合同及托管協(xié)議的公告
2025-07-30富國醫(yī)藥成長30股票型證券投資基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21