單位凈值(2025-12-17)
累計(jì)凈值
日漲跌
| 基金名稱 | 富國(guó)互聯(lián)科技股票型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)互聯(lián)科技股票型A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 006751 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2019-03-26 |
| 基金類型 | 股票型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R4 |
| 運(yùn)作方式 | 普通開(kāi)放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開(kāi)放頻率 | 每個(gè)開(kāi)放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告 | 31.62億元 |
| 費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 1.200%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.200%/年 |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購(gòu)費(fèi)(前端) | M<100萬(wàn)元 | 1.50% | 0.15% |
| 100萬(wàn)元≤M<200萬(wàn)元 | 1.00% | 0.10% | |
| 200萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 | 0.50% | 0.05% | |
| M≥500萬(wàn)元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.25% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
以上費(fèi)用在投資者申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收取,特定客戶的具體含義請(qǐng)見(jiàn)《招募說(shuō)明書(shū)》相關(guān)內(nèi)容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | 4.1505 | 4.1505 | 4.88% |
| 2025-12-16 | 3.9573 | 3.9573 | -1.60% |
| 2025-12-15 | 4.0218 | 4.0218 | -2.02% |
| 2025-12-12 | 4.1048 | 4.1048 | 1.41% |
| 2025-12-11 | 4.0479 | 4.0479 | -2.72% |
| 2025-12-10 | 4.1612 | 4.1612 | -0.06% |
| 2025-12-09 | 4.1636 | 4.1636 | 3.16% |
| 2025-12-08 | 4.0359 | 4.0359 | 5.03% |
| 2025-12-05 | 3.8428 | 3.8428 | 0.38% |
| 2025-12-04 | 3.8281 | 3.8281 | 0.65% |
富國(guó)互聯(lián)科技股票型證券投資基金二0二五年第3季度報(bào)告
2025-10-28富國(guó)互聯(lián)科技股票型證券投資基金二0二五年中期報(bào)告
2025-08-30富國(guó)互聯(lián)科技股票型證券投資基金二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國(guó)互聯(lián)科技股票型證券投資基金二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國(guó)互聯(lián)科技股票型證券投資基金二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國(guó)互聯(lián)科技股票型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新)(2025年第1號(hào))
2025-02-13富國(guó)互聯(lián)科技股票型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-02-13富國(guó)互聯(lián)科技股票型證券投資基金二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國(guó)互聯(lián)科技股票型證券投資基金二0二四年第3季度報(bào)告(互聯(lián)科技股票型)
2024-10-25富國(guó)互聯(lián)科技股票型證券投資基金二0二四年中期報(bào)告(互聯(lián)科技股票型)
2024-08-31