單位凈值(2025-12-17)
累計(jì)凈值
日漲跌
| 基金名稱 | 富國(guó)興利增強(qiáng)債券型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)興利增強(qiáng)債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 005121 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2017-09-20 |
| 基金類型 | 債券型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R3 |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個(gè)開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告 | 35.56億元 |
| 費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 0.400%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.100%/年 |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購(gòu)費(fèi)(前端) | M<100萬元 | 0.80% | 0.08% |
| 100萬元≤M<500萬元 | 0.50% | 0.05% | |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.10% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
以上費(fèi)用在投資者申購(gòu)/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請(qǐng)見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.7559 | 1.7559 | 0.98% |
| 2025-12-16 | 1.7389 | 1.7389 | -0.65% |
| 2025-12-15 | 1.7502 | 1.7502 | -0.40% |
| 2025-12-12 | 1.7572 | 1.7572 | 0.27% |
| 2025-12-11 | 1.7525 | 1.7525 | -0.48% |
| 2025-12-10 | 1.7610 | 1.7610 | 0.11% |
| 2025-12-09 | 1.7590 | 1.7590 | -0.20% |
| 2025-12-08 | 1.7626 | 1.7626 | 0.52% |
| 2025-12-05 | 1.7535 | 1.7535 | 0.54% |
| 2025-12-04 | 1.7441 | 1.7441 | 0.10% |
富國(guó)興利增強(qiáng)債券型發(fā)起式證券投資基金二0二五年第3季度報(bào)告
2025-10-28富國(guó)興利增強(qiáng)債券型發(fā)起式證券投資基金二0二五年中期報(bào)告
2025-08-30富國(guó)興利增強(qiáng)債券型發(fā)起式證券投資基金二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國(guó)興利增強(qiáng)債券型發(fā)起式證券投資基金二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國(guó)興利增強(qiáng)債券型發(fā)起式證券投資基金二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國(guó)興利增強(qiáng)債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號(hào))
2025-02-20富國(guó)興利增強(qiáng)債券型發(fā)起式證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-02-20富國(guó)興利增強(qiáng)債券型發(fā)起式證券投資基金二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國(guó)興利增強(qiáng)債券型發(fā)起式證券投資基金二0二四年第3季度報(bào)告(興利增強(qiáng)債券)
2024-10-25富國(guó)興利增強(qiáng)債券型發(fā)起式證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新(E)
2024-09-26