| 基金名稱 | 富國新活力靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國新活力靈活配置混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 004605 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國建設銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2017-06-01 |
| 基金類型 | 混合型 | 基金風險等級 | R3 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個開放日 | 基金規(guī)模 數據來自最新定期報告 | 5.99億元 |
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 0.600%/年 |
| 基金托管費 | 0.100%/年 |
| 銷售服務費 | 富國新活力靈活配置混合C:0.50%/年 |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C類基金份額不收取申購費用,贖回費用在投資者贖回基金過程中收取。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | 3.2051 | 3.2051 | -1.98% |
| 2025-12-17 | 3.2698 | 3.2698 | 5.26% |
| 2025-12-16 | 3.1063 | 3.1063 | -0.84% |
| 2025-12-15 | 3.1327 | 3.1327 | -1.06% |
| 2025-12-12 | 3.1664 | 3.1664 | 1.72% |
| 2025-12-11 | 3.1130 | 3.1130 | -1.99% |
| 2025-12-10 | 3.1762 | 3.1762 | 0.39% |
| 2025-12-09 | 3.1640 | 3.1640 | 0.70% |
| 2025-12-08 | 3.1419 | 3.1419 | 2.78% |
| 2025-12-05 | 3.0569 | 3.0569 | 1.71% |
富國新活力靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金二0二五年第3季度報告
2025-10-28富國新活力靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金二0二五年中期報告
2025-08-30富國新活力靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國新活力靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-05-26富國新活力靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金(C份額)基金產品資料概要更新
2025-05-26富國新活力靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國新活力靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金二0二四年年度報告
2025-03-31富國新活力靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國新活力靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金二0二四年第3季度報告(新活力混合)
2024-10-25富國新活力靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金二0二四年中期報告(新活力混合)
2024-08-31