單位凈值(2025-12-18)
累計(jì)凈值
日漲跌
| 基金名稱 | 富國(guó)新興產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)新興產(chǎn)業(yè)股票A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 001048 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2015-03-12 |
| 基金類型 | 股票型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R3 |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個(gè)開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告 | 60.77億元 |
| 費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 1.200%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.200%/年 |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購(gòu)費(fèi)(前端) | M<100萬元 | 1.50% | 0.15% |
| 100萬元≤M<500萬元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 1年≤N<2年 | 0.30% | ||
| N≥2年 | 0 | ||
以上費(fèi)用在投資者申購(gòu)/贖回基金過程中收取,特定客戶的具體含義請(qǐng)見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | 3.7087 | 3.7087 | -1.88% |
| 2025-12-17 | 3.7797 | 3.7797 | 4.44% |
| 2025-12-16 | 3.6190 | 3.6190 | -2.13% |
| 2025-12-15 | 3.6976 | 3.6976 | -2.68% |
| 2025-12-12 | 3.7996 | 3.7996 | 1.02% |
| 2025-12-11 | 3.7611 | 3.7611 | -2.58% |
| 2025-12-10 | 3.8607 | 3.8607 | 0.42% |
| 2025-12-09 | 3.8446 | 3.8446 | 1.60% |
| 2025-12-08 | 3.7842 | 3.7842 | 4.29% |
| 2025-12-05 | 3.6284 | 3.6284 | -0.09% |
富國(guó)新興產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-11-20富國(guó)新興產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金招募說明書
2025-11-18富國(guó)新興產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金托管協(xié)議
2025-11-18富國(guó)新興產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金基金合同
2025-11-18富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于富國(guó)新興產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)表決結(jié)果暨決議生效的公告
2025-11-18富國(guó)新興產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金二0二五年第3季度報(bào)告
2025-10-28富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于以通訊會(huì)議方式召開富國(guó)新興產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)的第二次提示性公告
2025-10-17富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于以通訊會(huì)議方式召開富國(guó)新興產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)的第一次提示性公告
2025-10-16富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于以通訊會(huì)議方式召開富國(guó)新興產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)的公告
2025-10-15富國(guó)新興產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金二0二五年中期報(bào)告
2025-08-30